Dans un précédent article, nous avons présenté un inventaire des gares voyageurs de la Petite Ceinture et de leur état actuel. À présent, nous allons nous pencher sur les caractéristiques de ces gares, plus particulièrement leurs dates de mise en service et leurs styles architecturaux.
Les gares de la Petite Ceinture peuvent être classées en quatre ensembles, en fonction de la section à laquelle elles appartiennent. Si nous parcourons la Petite Ceinture dans le sens des aiguilles d’une montre, cela donne :
La gare de Courcelles-Ceinture, située sur le raccordement de l’avenue de Clichy à Courcelles et mise en service le 25 mars 1869.
L’ensemble des gares de la Petite Ceinture Rive Droite, mises en service progressivement entre le 14 juillet 1862 et le 20 août 1907,
L’ensemble des gares de la Petite Ceinture Rive Gauche, mises en service simultanément le 25 février 1867,
L’ensemble des gares de la ligne d’Auteuil, mises en service simultanément le 2 mai 1854.
Ainsi, les gares de la ligne d’Auteuil, de la Petite Ceinture Rive Gauche et de Courcelles-Ceinture ont été construites en trois grandes phases, alors que la construction des gares de la Petite Ceinture Rive Droite s’est étalée sur quarante-cinq ans.
Les gares de la ligne d’Auteuil, de la Petite Ceinture Rive Gauche et de Courcelles-Ceinture furent toutes construites par la Compagnie de l’Ouest. Elles respectent donc les caractéristiques des gares de cette compagnie, que l’on retrouve aujourd’hui en dehors de la Petite Ceinture sur la partie Sud-Ouest de la ligne C du RER, la ligne de tramway T2 et la banlieue Saint-Lazare.
Par contre, les gares de la Petite Ceinture Rive Droite furent construites par le Syndicat des Ceintures. Elles adoptent des styles architecturaux plus variés ou composites.
Pour ce relevé, nous nous sommes basés sur l’ouvrage « La Saga de la Petite Ceinture » de Bruno Carrière. En gras figurent les gares disposées à cheval au-dessus des voies, une disposition fréquente sur la Petite Ceinture.
| Section | Nom de la station | Date de mise en service/date de mise en service de la station définitive |
|---|---|---|
| Raccordement de Courcelles | Courcelles-Ceinture | 25 mars 1869 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Batignolles-Clichy (renommée Avenue de Clichy) | 14 juillet 1862/28 novembre 1868 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Avenue de Saint-Ouen | 26 avril 1869/16 mai 1889* |
| Petite Ceinture Rive Droite | Boulevard Ornano | 26 avril 1869/16 mai 1889* |
| Petite Ceinture Rive Droite | La Chapelle-Saint-Denis | 15 juillet 1871 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Est-Ceinture (halte) | 1867-1869 puis réouverture le 15 mai 1878/vers 1905 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Pont de Flandre | 26 avril 1869/1877 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Belleville-Villette | 14 juillet 1862/1869 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Ménilmontant | 14 juillet 1862/1er mai 1868 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Charonne | 14 juillet 1862/28 mars 1878 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Rue d’Avron | 15 mai 1895 |
| Petite Ceinture Rive Droite | Avenue (ou Cours) de Vincennes | 26 avril 1869/16 mai 1889* |
| Petite Ceinture Rive Droite | Bel-Air Ceinture | 16 novembre 1863/16 mai 1889* |
| Petite Ceinture Rive Droite | Rue Claude Decaen | 5 mai 1900 (halte)/20 août 1907 |
| Petite Ceinture Rive Droite | La Rapée-Bercy | 14 juillet 1862/vers 1905 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Orléans-Ceinture | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | La Maison Blanche | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Gentilly (puis Parc de Montsouris) | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Montrouge | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Ouest Ceinture | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Vaugirard-Issy (renommée Vaugirard Ceinture) | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Grenelle-Ceinture | 25 février 1867 |
| Petite Ceinture Rive Gauche | Point-du-Jour | 25 février 1867 |
| Ligne d’Auteuil | Auteuil-Boulogne | 2 mai 1854 |
| Ligne d’Auteuil | Passy-la-Muette | 2 mai 1854 |
| Ligne d’Auteuil | Avenue Henri Martin | 2 mai 1854 |
| Ligne d’Auteuil | Avenue du Bois de Boulogne | 2 mai 1854 |
| Ligne d’Auteuil | Neuilly-porte Maillot | 2 mai 1854 |
| Ligne d’Auteuil | Courcelles-Levallois | 2 mai 1854 |
* : reconstruction suite aux travaux de suppression des passages à niveau entre l’avenue de Clichy et la rue des Poissonniers ainsi qu’entre la rue de Bagnolet et la rue de Charenton.
À suivre…